Ano-Calendário de 2024
| Nome Empresarial: ABONADO S.A. | CNPJ: 00.000.000/0001-00 |
| Nome Completo: JOÃO DA SILVA | CPF: 123.456.789-00 |
| Natureza do Rendimento | Valor (R$) |
|---|---|
| 01. Rendimentos de caderneta de poupança e letras de hipoteca | 715,30 |
| 02. Lucros e dividendos pagos por PJ (sociedade) | 1.120,00 |
| TOTAL: | 1.835,30 |
| Natureza do Rendimento | Valor (R$) |
|---|---|
| 01. Rendimentos de aplicações financeiras (CDB, RDB, etc) | 2.890,55 |
| 02. Juros sobre capital próprio | 450,00 |
| TOTAL: | 3.340,55 |
|
Valores consolidados referentes ao exercício de 2024. Custódia de ativos realizada pelo Banco Abonado S.A. Saldo em conta corrente em 31/12/2024: R$ 5.432,10 |